Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | GIU-23 | Dati Generali | Dati 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.557.133 | 71.9% | Totale RD | 19.454.559 | 71.1% | |
Totale RSU | 1.390.220 | 28.1% | Totale RSU | 7.908.530 | 28.9% | |
Tot RD + RSU | 4.947.353 | Tot RD + RSU | 27.363.089 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 537.970 | 17.7% | Carta | 2.934.720 | 17.9% | |
Organico | 485.760 | 16.0% | Organico | 3.629.240 | 22.2% | |
Vetro | 370.320 | 12.2% | Vetro | 2.136.000 | 13.0% | |
Verde | 743.410 | 24.5% | Verde | 2.916.910 | 17.8% | |
Plastica/Metallo | 337.810 | 11.1% | Plastica/Metallo | 1.874.080 | 11.4% | |
Metallo | 24.480 | 0.8% | Metallo | 137.110 | 0.8% | |
Legno | 245.420 | 8.1% | Legno | 1.308.700 | 8.0% | |
Indumenti | 48.845 | 1.6% | Indumenti | 235.578 | 1,4% | |
R.a.e.e. + Ing | 246.025 | 8.1% | R.a.e.e. + Ing | 1.211.163 | 7.4% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 13/07/2023