Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | GIU-21 | Dati Generali | Dati 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.457.892 | 70.7% | Totale RD | 19.171.387 | 69.6% | |
Totale RSU | 1.431.220 | 29.3% | Totale RSU | 8.389.090 | 30.4% | |
Tot RD + RSU | 4.889.112 | Tot RD + RSU | 27.560.477 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 538.060 | 18.2% | Carta | 3.090.810 | 19.1% | |
Organico | 526.590 | 17.8% | Organico | 2.934.970 | 18.1% | |
Vetro | 407.700 | 13.8% | Vetro | 2.111.440 | 13.1% | |
Verde | 609.362 | 20.6% | Verde | 3.089.562 | 19.1% | |
Plastica/Metallo | 316.840 | 10.7% | Plastica/Metallo | 1.856.660 | 11.5% | |
Metallo | 27.840 | 0.9% | Metallo | 153.470 | 0.9% | |
Legno | 236.780 | 8.0% | Legno | 1.324.250 | 8.2% | |
Indumenti | 49.254 | 1.7% | Indumenti | 285.840 | 1,8% | |
R.a.e.e. + Ing | 244.218 | 8.3% | R.a.e.e. + Ing | 1.328.083 | 8.2% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 29/07/2021