Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | giu -19 | Dati Generali | Dati 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.054.612 | 67.0% | Totale RD | 18.661.311 | 68.2% | |
Totale RSU | 1.501.450 | 33.0% | Totale RSU | 8.705.240 | 31.8% | |
Tot RD + RSU | 4.556.062 | Tot RD + RSU | 27.366.551 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 522.240 | 19.9% | Carta | 3.131.730 | 19.6% | |
Organico | 495.510 | 18.9% | Organico | 3.668.670 | 22.9% | |
Vetro | 307.750 | 11.7% | Vetro | 2.051.350 | 12.8% | |
Verde | 618.985 | 23.6% | Verde | 2.992.070 | 18.7% | |
Plastica/Metallo | 304.540 | 11.6% | Plastica/Metallo | 1.791.380 | 11.2% | |
Metallo | 20.790 | 0.8% | Metallo | 98.390 | 0.6% | |
Legno | 155.610 | 5.9% | Legno | 1.047.360 | 6.5% | |
Indumenti | 24.322 | 0.9% | Indumenti | 184.798 | 1.2% | |
R.a.e.e. + Ing | 170.110 | 6.5% | R.a.e.e. + Ing | 1.029.848 | 6.4% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 12/07/2019