Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | giu-18 | Dati Generali | Dati 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.015.260 | 66.1% | Totale RD | 17.853.370 | 66,8% | |
Totale RSU | 1.544.520 | 33.9% | Totale RSU | 8.890.740 | 33,2% | |
Tot RD + RSU | 4.559.780 | Tot RD + RSU | 26.744.110 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 545.160 | 20.0% | Carta | 3.161.550 | 20,0% | |
Organico | 533.190 | 19.6% | Organico | 3.808.140 | 24.1% | |
Vetro | 299.250 | 11.0% | Vetro | 1.997.060 | 12.6% | |
Verde | 607.600 | 22,3% | Verde | 2.497.530 | 15,8% | |
Plastica/Metallo | 317.140 | 11,6% | Plastica/Metallo | 1.903.050 | 12,0% | |
Metallo | 12.830 | 0.5% | Metallo | 105.960 | 0,7% | |
Legno | 179.590 | 6,6% | Legno | 977.590 | 6,2% | |
Indumenti | 40.261 | 1,5% | Indumenti | 233.964 | 1,5% | |
R.a.e.e. + Ing | 188.889 | 6,9% | R.a.e.e. + Ing | 1.125.999 | 7,1% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 01/08/2018