Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | gen-2026 | Dati Generali | Dati 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 2.806.506 | 67,4% | Totale RD | 2.806.506 | 67,4% |
|
| Totale RSU | 1.359.430 | 32,6% | Totale RSU | 1.359.430 | 32,6% |
|
| Tot RD + RSU | 4.165.936 | Tot RD + RSU | 4.165.936 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 493.110 | 20,9% | Carta | 493.110 | 20,9% |
|
| Organico | 548.160 | 23,2% | Organico | 548.160 | 23,2% |
|
| Vetro | 359.450 | 15,2% | Vetro | 359.450 | 15,2% |
|
| Verde | 235.370 | 10,0% | Verde | 235.370 | 10,0% |
|
| Plastica/Metallo | 333.950 | 14,2% | Plastica/Metallo | 333.950 | 14,2% |
|
| Metallo | 24.490 | 1.0% | Metallo | 24.490 | 1,0% | |
| Legno | 179.440 | 7,6% | Legno | 179.440 | 7,6% |
|
| Indumenti | 42.920 | 1,8% | Indumenti | 42.920 | 1,8% | |
| R.a.e.e. + Ing | 142.199 | 6,0% | R.a.e.e. + Ing | 142.199 | 6,0% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 27/02/2026