Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | Gen-2025 | Dati Generali | Dati 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.883.290 | 68,4% | Totale RD | 2.883.290 | 68,4% |
|
Totale RSU | 1.333.310 | 31,6% | Totale RSU | 1.333.310 | 31,6% |
|
Tot RD + RSU | 4.216.600 | Tot RD + RSU | 4.216.600 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 500.810 | 20,5% | Carta | 500.810 | 20,5% |
|
Organico | 537.220 | 21,9% | Organico | 537.220 | 21,9% |
|
Vetro | 377.930 | 15,4% | Vetro | 377.930 | 15,4% |
|
Verde | 301.100 | 12,3% | Verde | 301.100 | 12,3% |
|
Plastica/Metallo | 306.730 | 12,5% | Plastica/Metallo | 603.020 | 12,5% |
|
Metallo | 29.430 | 1,2% | Metallo | 29.430 | 1,2% | |
Legno | 203.500 | 8,3% | Legno | 203.500 | 8,3% |
|
Indumenti | 38.002 | 1,6% | Indumenti | 38.002 | 1,6% | |
R.a.e.e. + Ing | 153.730 | 6,3% | R.a.e.e. + Ing | 153.730 | 6,3% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 16/07/2025