Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | Gen-2024 | Dati Generali | Dati 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.896.922 | 67,7% | Totale RD | 2.896.922 | 67,7% |
|
Totale RSU | 1.384.810 | 32,3% | Totale RSU | 1.384.810 | 32,3% |
|
Tot RD + RSU | 4.281.732 | Tot RD + RSU | 4.281.732 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 494.490 | 20,3% | Carta | 494,490 | 20,3% |
|
Organico | 515.140 | 21,1% | Organico | 515.140 | 21,1% |
|
Vetro | 354.560 | 14,5% | Vetro | 354.560 | 14,5% |
|
Verde | 361.370 | 14,8% | Verde | 361.370 | 14,8% |
|
Plastica/Metallo | 293.890 | 12,0% | Plastica/Metallo | 293.890 | 12,0% |
|
Metallo | 12.130 | 0,5% | Metallo | 12.130 | 0,5% | |
Legno | 192.660 | 7,9% | Legno | 192.660 | 7,9% |
|
Indumenti | 39.703 | 1,6% | Indumenti | 39.703 | 1,6% | |
R.a.e.e. + Ing | 175.010 | 7,2% | R.a.e.e. + Ing | 175.010 | 7,2% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 18/07/2025