Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | GEN-23 | Dati Generali | Dati 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.855.209 | 68.4% | Totale RD | 2.855.209 | 68.4% | |
Totale RSU | 1.316.720 | 31.6% | Totale RSU | 1.316.720 | 31.6% | |
Tot RD + RSU | 4.171.929 | Tot RD + RSU | 4.171.929 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 476.900 | 20.2% | Carta | 476.900 | 20.2% | |
Organico | 506.740 | 21.4% | Organico | 506.740 | 21.4% | |
Vetro | 407.880 | 17.3% | Vetro | 407.880 | 17.3% | |
Verde | 294.780 | 12.5% | Verde | 294.780 | 12.5% | |
Plastica/Metallo | 270.900 | 11.5% | Plastica/Metallo | 270.900 | 11.5% | |
Metallo | 15.080 | 0.6% | Metallo | 15.080 | 0.6% | |
Legno | 171.790 | 7.3% | Legno | 171.790 | 7.3% | |
Indumenti | 30.838 | 1.3% | Indumenti | 30.838 | 1,3% | |
R.a.e.e. + Ing | 189.190 | 8.0% | R.a.e.e. + Ing | 189.190 | 8.0% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 23/02/2023