Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
                            
                                
                                    
                            
                        
                    | Dati Generali | GEN-22 | Dati Generali | Dati 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 2.620.776 | 66.5% | Totale RD | 2.620.776 | 66.5% | |
| Totale RSU | 1.320.380 | 33.5% | Totale RSU | 1.320.380 | 33.5% | |
| Tot RD + RSU | 3.941.156 | Tot RD + RSU | 3.941.156 | 
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 469.320 | 21.5% | Carta | 469.320 | 21.5% | |
| Organico | 468.150 | 21.5% | Organico | 468.150 | 21.5% | |
| Vetro | 367.020 | 16.8% | Vetro | 367.020 | 16.8% | |
| Verde | 256.172 | 11.7% | Verde | 256.172 | 11.7% | |
| Plastica/Metallo | 255.690 | 11.7% | Plastica/Metallo | 255.690 | 11.7% | |
| Metallo | 11.730 | 0.5% | Metallo | 11.730 | 0.5% | |
| Legno | 159.140 | 7.3% | Legno | 159.140 | 7.3% | |
| Indumenti | 36.620 | 1.7% | Indumenti | 36.620 | 1,7% | |
| R.a.e.e. + Ing | 157.430 | 7.2% | R.a.e.e. + Ing | 157.430 | 7.2% | 
                                        
                                        Attenzione 
                                        Attenzione
                                    
                                    Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 18/02/2022