Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | GEN-21 | Dati Generali | Dati 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 2.635.216 | 65.2% | Totale RD | 2.635.216 | 65.2% | |
| Totale RSU | 1.405.580 | 34.8% | Totale RSU | 1.405.580 | 34.8% | |
| Tot RD + RSU | 4.040.796 | Tot RD + RSU | 4.040.796 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 500.540 | 22.9% | Carta | 500.540 | 22.9% | |
| Organico | 488.820 | 22.4% | Organico | 488.820 | 22.4% | |
| Vetro | 307.640 | 14,1% | Vetro | 307.640 | 14,1% | |
| Verde | 220.720 | 10.1% | Verde | 220.720 | 10.1% | |
| Plastica/Metallo | 306.160 | 14.0% | Plastica/Metallo | 306.160 | 14.0% | |
| Metallo | 12.740 | 0.6% | Metallo | 12.740 | 0.6% | |
| Legno | 155.020 | 7,1% | Legno | 155.020 | 7.1% | |
| Indumenti | 35.908 | 1,6% | Indumenti | 35.908 | 1,6% | |
| R.a.e.e. + Ing | 158.970 | 7.3% | R.a.e.e. + Ing | 158.970 | 7.3% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 19/02/2021