Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | gen-20 | Dati Generali | Dati 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.835.646 | 65,9% | Totale RD | 2.835.646 | 65,9% | |
Totale RSU | 1.466.930 | 34,1% | Totale RSU | 1.466.930 | 34,1% | |
Tot RD + RSU | 4.302.576 | Tot RD + RSU | 4.302.576 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 540.830 | 21.9% | Carta | 540.830 | 21.9% | |
Organico | 508.390 | 20.6% | Organico | 508.390 | 20.6% | |
Vetro | 419.450 | 17.0% | Vetro | 419.450 | 17.0% | |
Verde | 281.140 | 11.4% | Verde | 281.140 | 11.4% | |
Plastica/Metallo | 298.640 | 12.1% | Plastica/Metallo | 298.640 | 12.1% | |
Metallo | 20.250 | 0.8% | Metallo | 20.250 | 0.8% | |
Legno | 130.170 | 5.3% | Legno | 130.170 | 5.3% | |
Indumenti | 78.039 | 3.2% | Indumenti | 78.039 | 3.2% | |
R.a.e.e. + Ing | 192.164 | 7.8% | R.a.e.e. + Ing | 192.164 | 7.8% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 05/03/2020