Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | gen-18 | Dati Generali | Dati 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.548.086 | 62,6% | Totale RD | 2.548.086 | 62,6% | |
Totale RSU | 1.522.980 | 37,4% | Totale RSU | 1.522.980 | 37,4% | |
Tot RD + RSU | 4.071.066 | Tot RD + RSU | 4.071.066 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 548.690 | 24,0% | Carta | 548.690 | 24,0% | |
Organico | 561.300 | 24,6% | Organico | 561.300 | 24,6% | |
Vetro | 402.930 | 17,6% | Vetro | 402.930 | 17,6% | |
Verde | 112.930 | 4,9% | Verde | 112.930 | 4,9% | |
Plastica/Metallo | 329.050 | 14,4% | Plastica/Metallo | 329.050 | 14,4% | |
Metallo | 16.080 | 0,7% | Metallo | 16.080 | 0,7% | |
Legno | 123.090 | 5,4% | Legno | 123.090 | 5,4% | |
Indumenti | 35.331 | 1,5% | Indumenti | 35.331 | 1,5% | |
R.a.e.e. + Ing | 153.931 | 6,7% | R.a.e.e. + Ing | 153.931 | 6,7% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 06/03/2018