Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | feb-2026 | Dati Generali | Dati 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 3.522.390 | 73,4% | Totale RD | 6.336.160 | 70,6% |
|
| Totale RSU | 1.274.590 | 26,6% | Totale RSU | 2.634.020 | 29,4% |
|
| Tot RD + RSU | 4.796.980 | Tot RD + RSU | 8.970.180 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 462.720 | 15,4% | Carta | 955.830 | 17,8% |
|
| Organico | 1.222.740 | 40,6% | Organico | 1.770.900 | 32,9% |
|
| Vetro | 349.200 | 11,6% | Vetro | 708.650 | 13,2% |
|
| Verde | 195.560 | 6,0% | Verde | 430.930 | 8,0% |
|
| Plastica/Metallo | 300.480 | 10,0% | Plastica/Metallo | 634.430 | 11,8% |
|
| Metallo | 15.870 | 0,5% | Metallo | 40.360 | 0,8% | |
| Legno | 302.580 | 10,0% | Legno | 482.020 | 9,0% |
|
| Indumenti | 33.060 | 1,1% | Indumenti | 83.244 | 1,5% | |
| R.a.e.e. + Ing | 132.010 | 4,4% | R.a.e.e. + Ing | 274.209 | 5,1% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 20/03/2026