Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | Feb-2025 | Dati Generali | Dati 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 2.642.306 | 68,9% | Totale RD | 5.525.595 | 68,6% |
|
| Totale RSU | 1.191.356 | 31,1% | Totale RSU | 2.524.360 | 31,4% |
|
| Tot RD + RSU | 3.833.356 | Tot RD + RSU | 8.049.955 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 434.100 | 19,9% | Carta | 934.910 | 18,0% |
|
| Organico | 477.580 | 21,9% | Organico | 1.014.800 | 19,5% |
|
| Vetro | 335.570 | 15,4% | Vetro | 713.500 | 13,7% |
|
| Verde | 237.550 | 10,9% | Verde | 538.650 | 10,4% |
|
| Plastica/Metallo | 282.220 | 13,0% | Plastica/Metallo | 1.155.480 | 22,2% |
|
| Metallo | 22.920 | 1,1% | Metallo | 52.350 | 1,0% | |
| Legno | 215.510 | 9,9% | Legno | 419.010 | 8,1% |
|
| Indumenti | 27.071 | 1,2% | Indumenti | 65.073 | 1,3% | |
| R.a.e.e. + Ing | 146.030 | 6,7% | R.a.e.e. + Ing | 299.760 | 5,8% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 16/07/2025