Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | FEB-24 | Dati Generali | Dati 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.793.134 | 74.9% | Totale RD | 6.690.056 | 71.6% | |
Totale RSU | 1.270.000 | 25.1% | Totale RSU | 2.654.810 | 28.4% | |
Tot RD + RSU | 5.063.134 | Tot RD + RSU | 9.344.866 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 461.240 | 14.2% | Carta | 955.730 | 16.8% | |
Organico | 1.243.580 | 38.4% | Organico | 1.758.720 | 31.0% | |
Vetro | 356.760 | 11.0% | Vetro | 711.320 | 12.5% | |
Verde | 343.260 | 10.6% | Verde | 704.630 | 12.4% | |
Plastica/Metallo | 304.670 | 9.4% | Plastica/Metallo | 598.560 | 10.5% | |
Metallo | 16.520 | 0.5% | Metallo | 28.650 | 0.5% | |
Legno | 312.710 | 9.6% | Legno | 505.370 | 8.9% | |
Indumenti | 29.276 | 0.9% | Indumenti | 68.979 | 1,2% | |
R.a.e.e. + Ing | 172.555 | 5.3% | R.a.e.e. + Ing | 347.565 | 6.1% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 02/07/2024