Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | FEB-23 | Dati Generali | Dati 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 3.277.854 | 73.8% | Totale RD | 6.133.064 | 71.2% | |
| Totale RSU | 1.164.350 | 26.2% | Totale RSU | 2.481.070 | 28.8% | |
| Tot RD + RSU | 4.442.204 | Tot RD + RSU | 8.614.134 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 453.420 | 16.3% | Carta | 930.320 | 18.1% | |
| Organico | 1.141.850 | 41.1% | Organico | 1.648.590 | 32.0% | |
| Vetro | 272.680 | 9.8% | Vetro | 680.560 | 13.2% | |
| Verde | 234.350 | 8.4% | Verde | 529.130 | 10.3% | |
| Plastica/Metallo | 280.160 | 11.1% | Plastica/Metallo | 551.060 | 10.7% | |
| Metallo | 24.820 | 0.9% | Metallo | 39.900 | 0.8% | |
| Legno | 185.380 | 6.7% | Legno | 357.170 | 6.9% | |
| Indumenti | 28.295 | 1.0% | Indumenti | 59.133 | 1,1% | |
| R.a.e.e. + Ing | 159.066 | 5.7% | R.a.e.e. + Ing | 348.256 | 6.8% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 16/03/2023