Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | FEB-22 | Dati Generali | Dati 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.762.047 | 69.6% | Totale RD | 5.382.823 | 68.0% | |
Totale RSU | 1.209.010 | 34.0% | Totale RSU | 2.529.390 | 32.0% | |
Tot RD + RSU | 3.971.057 | Tot RD + RSU | 7.912.213 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 466.830 | 20.4% | Carta | 936.150 | 20.9% | |
Organico | 449.510 | 19.6% | Organico | 917.660 | 20.5% | |
Vetro | 289.060 | 12.6% | Vetro | 656.080 | 14.7% | |
Verde | 371.420 | 16.2% | Verde | 627.592 | 14.0% | |
Plastica/Metallo | 268.400 | 11.7% | Plastica/Metallo | 524.090 | 11.7% | |
Metallo | 18.150 | 0.8% | Metallo | 29.880 | 0.7% | |
Legno | 194.280 | 8.5% | Legno | 353.420 | 7.9% | |
Indumenti | 39.862 | 1.7% | Indumenti | 76.482 | 1,7% | |
R.a.e.e. + Ing | 193.035 | 8.4% | R.a.e.e. + Ing | 350.465 | 7.8% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 11/03/2022