Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | DIC-23 | Dati Generali | Dati 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.633.108 | 69.0% | Totale RD | 37.951.813 | 71.0% | |
Totale RSU | 1.182.880 | 31.0% | Totale RSU | 15.523.760 | 29.0% | |
Tot RD + RSU | 3.815.988 | Tot RD + RSU | 53.475.573 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 440.180 | 20.1% | Carta | 5.755.250 | 17.9% | |
Organico | 472.560 | 21.6% | Organico | 6.641.190 | 20.7% | |
Vetro | 250.900 | 11.5% | Vetro | 4.135.420 | 12.9% | |
Verde | 391.240 | 17.9% | Verde | 6.017.710 | 18.7% | |
Plastica/Metallo | 296.170 | 13.5% | Plastica/Metallo | 3.732.351 | 11.6% | |
Metallo | 14.920 | 0.7% | Metallo | 279.170 | 0.9% | |
Legno | 157.970 | 7.2% | Legno | 2.646.340 | 8.2% | |
Indumenti | 26.107 | 1.2% | Indumenti | 497.604 | 1,5% | |
R.a.e.e. + Ing | 140.080 | 6.4% | R.a.e.e. + Ing | 2.432.753 | 7.6% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 02/07/2024