Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | dic-19 | Dati Generali | Dati 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.717.216 | 65,3% | Totale RD | 36.792.119 | 67,8% | |
Totale RSU | 1.441.940 | 34,7% | Totale RSU | 17.443.985 | 32,2% | |
Tot RD + RSU | 4.159.156 | Tot RD + RSU | 54.236.104 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 556.230 | 24.1% | Carta | 6.443.520 | 20.3% | |
Organico | 499.070 | 21.6% | Organico | 6.821.020 | 21.5% | |
Vetro | 291.130 | 12.6% | Vetro | 4.065.780 | 12.8% | |
Verde | 328.610 | 14.2% | Verde | 5.764.680 | 18.2% | |
Plastica/Metallo | 307.770 | 13.3% | Plastica/Metallo | 3.733.000 | 11.8% | |
Metallo | 13.220 | 0.6% | Metallo | 218.670 | 0.7% | |
Legno | 120.720 | 5.2% | Legno | 2.087.020 | 6.6% | |
Indumenti | 14.088 | 0.6% | Indumenti | 411.714 | 1.3% | |
R.a.e.e. + Ing | 181.335 | 7.8% | R.a.e.e. + Ing | 2.211.777 | 7.0% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 08/04/2020