Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | Dec-2017 | Dati Generali | Dati 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 1.985.940 | 60,2% | Totale RD | 33.310.699 | 66,4% |
|
Totale RSU | 1.314.300 | 39,8% | Totale RSU | 16.885.290 | 33,6% |
|
Tot RD + RSU | 3.300.240 | Tot RD + RSU | 50.195.989 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 472.440 | 26,0% | Carta | 6.202.290 | 20,9% |
|
Organico | 468.840 | 25,8% | Organico | 6.720.110 | 22,6% |
|
Vetro | 243.590 | 13,4% | Vetro | 3.962.110 | 13,3% |
|
Verde | 170.540 | 9,4% | Verde | 4.975.515 | 16,8% |
|
Plastica/Metallo | 250.400 | 13,8% | Plastica/Metallo | 3.519.760 | 11,9% |
|
Metallo | 13.330 | 0,7% | Metallo | 296.930 | 1,0% |
|
Legno | 73.960 | 4,1% | Legno | 1.169.680 | 3,9% |
|
Indumenti | 25.833 | 1,4% | Indumenti | 600.488 | 2,0% |
|
R.a.e.e. + Ing | 96.392 | 5,3% | R.a.e.e. + Ing | 2.235.553 | 7,5% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 22/01/2018