Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | Apr-2025 | Dati Generali | Dati 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 3.488.355 | 71,9% | Totale RD | 12.938.584 | 71,1% |
|
| Totale RSU | 1.347.230 | 28,1% | Totale RSU | 5.255.730 | 28,9% |
|
| Tot RD + RSU | 4.795.585 | Tot RD + RSU | 18.194.314 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 489.280 | 16.7% | Carta | 1.880.290 | 15,4% |
|
| Organico | 533.820 | 18.2% | Organico | 2.752.670 | 22.5% |
|
| Vetro | 371.810 | 12.7% | Vetro | 1.420.210 | 11,6% |
|
| Verde | 738.602 | 25,2% | Verde | 1.845.462 | 15.1% |
|
| Plastica/Metallo | 339.170 | 11.6% | Plastica/Metallo | 2.485.940 | 20,3% |
|
| Metallo | 33.070 | 1.1% | Metallo | 105.310 | 0.9% | |
| Legno | 235.290 | 8,0% | Legno | 967.790 | 7,9% |
|
| Indumenti | 25.617 | 0.9% | Indumenti | 121.583 | 1,0% | |
| R.a.e.e. + Ing | 168.740 | 5.7% | R.a.e.e. + Ing | 637.860 | 5,2% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 09/07/2025