Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | Apr-2024 | Dati Generali | Dati 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.293.679 | 71,8% | Totale RD | 13.301.230 | 71,6% |
|
Totale RSU | 1.296.320 | 28,2% | Totale RSU | 5.285.540 | 28,4% |
|
Tot RD + RSU | 4.589.999 | Tot RD + RSU | 18.586.770 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 488.660 | 17,5% | Carta | 1.971.530 | 17,4% |
|
Organico | 509.170 | 18,2% | Organico | 2.786.160 | 24,6% |
|
Vetro | 313.860 | 11,2% | Vetro | 1.367.720 | 12,1% |
|
Verde | 677.300 | 24,2% | Verde | 1.932.322 | 17,1% |
|
Plastica/Metallo | 334.540 | 12,0% | Plastica/Metallo | 1.302.460 | 11,5% |
|
Metallo | 27.350 | 1,0% | Metallo | 78.440 | 0,7% | |
Legno | 240.340 | 8,6% | Legno | 989.180 | 8,8% |
|
Indumenti | 11.838 | 0,4% | Indumenti | 117.314 | 1,0% | |
R.a.e.e. + Ing | 195.215 | 7,0% | R.a.e.e. + Ing | 758.015 | 6,7% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 18/07/2025