Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | APR-23 | Dati Generali | Dati 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.821.699 | 70.5% | Totale RD | 12.350.228 | 70.9% | |
Totale RSU | 1.179.580 | 29.5% | Totale RSU | 5.078.910 | 29.1% | |
Tot RD + RSU | 4.001.279 | Tot RD + RSU | 17.429.138 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 396.810 | 17.0% | Carta | 1.843.760 | 17.9% | |
Organico | 468.390 | 20.1% | Organico | 2.615.460 | 25.4% | |
Vetro | 243.700 | 10.5% | Vetro | 1.334.360 | 12.9% | |
Verde | 492.130 | 21.1% | Verde | 1.565.770 | 15.2% | |
Plastica/Metallo | 312.880 | 13.4% | Plastica/Metallo | 1.170.150 | 11.3% | |
Metallo | 19.730 | 0.8% | Metallo | 85.580 | 0.8% | |
Legno | 192.280 | 8.3% | Legno | 816.920 | 7.9% | |
Indumenti | 36.376 | 1.6% | Indumenti | 135.100 | 1,3% | |
R.a.e.e. + Ing | 167.574 | 7.2% | R.a.e.e. + Ing | 745.555 | 7.2% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 08/06/2023