Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | APR-22 | Dati Generali | Dati 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.952.245 | 69.4% | Totale RD | 11.775.866 | 69.5% | |
Totale RSU | 1.304.280 | 30.6% | Totale RSU | 5.166.360 | 30.5% | |
Tot RD + RSU | 4.256.525 | Tot RD + RSU | 16.942.226 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 472.340 | 19.1% | Carta | 1.914.540 | 19.4% | |
Organico | 479.850 | 19.4% | Organico | 1.896.310 | 19.2% | |
Vetro | 326.860 | 13.2% | Vetro | 1.352.680 | 13.7% | |
Verde | 393.270 | 15.9% | Verde | 1.708.402 | 17.3% | |
Plastica/Metallo | 331.034 | 13.4% | Plastica/Metallo | 1.156.724 | 11.7% | |
Metallo | 20.470 | 0.8% | Metallo | 71.680 | 0.7% | |
Legno | 203.530 | 8.2% | Legno | 833.810 | 8.4% | |
Indumenti | 40.965 | 1.7% | Indumenti | 150.917 | 1,5% | |
R.a.e.e. + Ing | 202.857 | 8.2% | R.a.e.e. + Ing | 795.777 | 8.1% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 31/05/2022