Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | APR-21 | Dati Generali | Dati 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 3.235.958 | 70.2% | Totale RD | 12.314.923 | 69.0% | |
| Totale RSU | 1.374.080 | 29.8% | Totale RSU | 5.535.670 | 31.0% | |
| Tot RD + RSU | 4.610.038 | Tot RD + RSU | 17.850.593 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 511.130 | 18.9% | Carta | 2.018.010 | 19.6% | |
| Organico | 474.620 | 17.5% | Organico | 1.923.920 | 18.6% | |
| Vetro | 350.690 | 13.0% | Vetro | 1.363.100 | 13.2% | |
| Verde | 510.650 | 18.9% | Verde | 1.797.340 | 17.4% | |
| Plastica/Metallo | 321.310 | 11.9% | Plastica/Metallo | 1.206.300 | 11.7% | |
| Metallo | 22.240 | 0.8% | Metallo | 98.610 | 1.0% | |
| Legno | 259.190 | 9.6% | Legno | 869.430 | 8.4% | |
| Indumenti | 61.726 | 1.0% | Indumenti | 209.810 | 1,7% | |
| R.a.e.e. + Ing | 229.470 | 8.5% | R.a.e.e. + Ing | 870.491 | 8.4% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 28/07/2021