Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | apr-18 | Dati Generali | Dati 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 2.771.987 | 65,9% | Totale RD | 11.355.439 | 66,4% | |
| Totale RSU | 1.433.210 | 34,1% | Totale RSU | 5.755.300 | 33,6% | |
| Tot RD + RSU | 4.205.197 | Tot RD + RSU | 17.110.739 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 494.580 | 20,4% | Carta | 2.037.250 | 20,4% | |
| Organico | 491.190 | 20,2% | Organico | 2.728.760 | 27,4% | |
| Vetro | 301.810 | 12,4% | Vetro | 1.340.120 | 13,4% | |
| Verde | 456.515 | 18,8% | Verde | 1.150.485 | 11,5% | |
| Plastica/Metallo | 307.320 | 12,7% | Plastica/Metallo | 1.215.190 | 12,2% | |
| Metallo | 15.900 | 0,7% | Metallo | 61.970 | 0,6% | |
| Legno | 137.580 | 5,7% | Legno | 610.950 | 6,1% | |
| Indumenti | 43.025 | 1,8% | Indumenti | 139.689 | 1,4% | |
| R.a.e.e. + Ing | 177.898 | 7,3% | R.a.e.e. + Ing | 692.635 | 6,9% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 22/05/2018