Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | Ago-2025 | Dati Generali | Dati 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 3.083.688 | 72,0% | Totale RD | 26.040.221 | 71,1% |
|
| Totale RSU | 1.196.600 | 28,0% | Totale RSU | 10.561.550 | 28,9% |
|
| Tot RD + RSU | 4.280.288 | Tot RD + RSU | 36.601.771 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 413.980 | 15,8% | Carta | 3.784.740 | 15,3% |
|
| Organico | 542.970 | 20,8% | Organico | 4.833.670 | 19,6% |
|
| Vetro | 320.890 | 12,3% | Vetro | 2.792.260 | 11,3% |
|
| Verde | 547.320 | 20,9% | Verde | 4.305.752 | 17,5% |
|
| Plastica/Metallo | 311.330 | 11,9% | Plastica/Metallo | 5.106.420 | 20,7% |
|
| Metallo | 35.440 | 1.4% | Metallo | 239.090 | 1,0% | |
| Legno | 248.910 | 9,5% | Legno | 2.011.950 | 8,2% |
|
| Indumenti | 0,0% | Indumenti | 227.683 | 0,9% | ||
| R.a.e.e. + Ing | 192.290 | 7,4% | R.a.e.e. + Ing | 1.362.215 | 5,5% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 18/09/2025