Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | Set-2024 | Dati Generali | Dati 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.358.656 | 72.4% | Totale RD | 30.488.534 | 71.8% |
|
Totale RSU | 1.281.820 | 27.6% | Totale RSU | 11.950.360 | 28.2% |
|
Tot RD + RSU | 4.640.476 | Tot RD + RSU | 42.438.894 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 495.100 | 17.3% | Carta | 4.992.500 | 17.3% | |
Organico | 439.110 | 15.3% | Organico | 5.259.460 | 20.2% | |
Vetro | 412.040 | 14.4% | Vetro | 3.177.960 | 12.2% | |
Verde | 694.120 | 24.3% | Verde | 5.449.972 | 21.0% | |
Plastica/Metallo | 319.290 | 11.2% | Plastica/Metallo | 3.010.580 | 11.6% | |
Metallo | 29.330 | 1.0% | Metallo | 233.720 | 0.9% | |
Legno | 251.770 | 8.8% | Legno | 2.280.230 | 8.8% | |
Indumenti | 27.040 | 0.9% | Indumenti | 353.423 | 1,4% | |
R.a.e.e. + Ing | 193.925 | 6.8% | R.a.e.e. + Ing | 1.749.660 | 6.7% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 19/11/2024