Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | AGO-23 | Dati Generali | Dati 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.329.832 | 72.7% | Totale RD | 26.044.616 | 71.4% | |
Totale RSU | 1.248.810 | 27.3% | Totale RSU | 10.457.830 | 28.6% | |
Tot RD + RSU | 4.578.642 | Tot RD + RSU | 36.502.446 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 434.960 | 15.6% | Carta | 3.844.490 | 17.5% | |
Organico | 555.190 | 19.9% | Organico | 4.682.910 | 21.3% | |
Vetro | 352.580 | 12.6% | Vetro | 2.831.780 | 12.9% | |
Verde | 595.580 | 21.3% | Verde | 4.136.030 | 18.8% | |
Plastica/Metallo | 287.610 | 10.3% | Plastica/Metallo | 2.500.320 | 11.4% | |
Metallo | 31.070 | 1.1% | Metallo | 195.580 | 0.9% | |
Legno | 223.340 | 8.0% | Legno | 1.765.580 | 8.0% | |
Indumenti | 49.540 | 1.8% | Indumenti | 335.503 | 1,5% | |
R.a.e.e. + Ing | 261.780 | 9.4% | R.a.e.e. + Ing | 1.664.378 | 7.6% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 11/10/2023