Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | AGO-21 | Dati Generali | Dati 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.257.383 | 71.1% | Totale RD | 25.686.774 | 69.7% | |
Totale RSU | 1.322.250 | 28.9% | Totale RSU | 11.182.480 | 30.3% | |
Tot RD + RSU | 4.579.633 | Tot RD + RSU | 36.869.254 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 444.520 | 16.2% | Carta | 3.632.650 | 18.8% | |
Organico | 507.440 | 18.5% | Organico | 3.467.140 | 18.3% | |
Vetro | 413.690 | 15.1% | Vetro | 2.443.220 | 13.2% | |
Verde | 577.330 | 21.1% | Verde | 3.571.132 | 19.1% | |
Plastica/Metallo | 286.620 | 10.5% | Plastica/Metallo | 2.216.720 | 11.5% | |
Metallo | 30.760 | 1.1% | Metallo | 176.300 | 1.0% | |
Legno | 205.920 | 7.5% | Legno | 1.557.240 | 8.1% | |
Indumenti | 39.021 | 1.4% | Indumenti | 321.927 | 1,7% | |
R.a.e.e. + Ing | 230.910 | 8.4% | R.a.e.e. + Ing | 1.553.606 | 8.2% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 27/09/2021