Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | ago -19 | Dati Generali | Dati 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.215.569 | 68.8% | Totale RD | 24.913.037 | 68.1% | |
Totale RSU | 1.455.020 | 31.2% | Totale RSU | 11.670.610 | 31.9% | |
Tot RD + RSU | 4.670.589 | Tot RD + RSU | 36.583.647 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 507.250 | 18.3% | Carta | 4.146.230 | 19.4% | |
Organico | 527.560 | 19.0% | Organico | 4.746.100 | 22.2% | |
Vetro | 383.520 | 13.8% | Vetro | 2.742.410 | 12.8% | |
Verde | 555.120 | 20.0% | Verde | 4.006.040 | 18.7% | |
Plastica/Metallo | 317.550 | 11.4% | Plastica/Metallo | 2.457.800 | 11.5% | |
Metallo | 31.400 | 1.1% | Metallo | 146.310 | 0.7% | |
Legno | 205.960 | 7.4% | Legno | 1.445.470 | 6.8% | |
Indumenti | 36.762 | 1.3% | Indumenti | 280.649 | 1.3% | |
R.a.e.e. + Ing | 211.705 | 7.6% | R.a.e.e. + Ing | 1.440.947 | 6.7% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 18/09/2019