Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | ago-18 | Dati Generali | Dati 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.285.672 | 69.5% | Totale RD | 25.205.476 | 67,9% | |
Totale RSU | 1.442.550 | 30.5% | Totale RSU | 11.909.120 | 32,1% | |
Tot RD + RSU | 4.728.222 | Tot RD + RSU | 37.114.596 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 509.560 | 18.0% | Carta | 4.196.670 | 19,7% | |
Organico | 602.690 | 21.3% | Organico | 4.945.390 | 23,2% | |
Vetro | 401.470 | 14.2% | Vetro | 2.840.100 | 13,3% | |
Verde | 602.730 | 21.3% | Verde | 3.601.590 | 16,9% | |
Plastica/Metallo | 287.440 | 10.2% | Plastica/Metallo | 2.402.110 | 11,3% | |
Metallo | 23.290 | 0.8% | Metallo | 153.500 | 0,7% | |
Legno | 165.880 | 5.9% | Legno | 1.318.150 | 6,2% | |
Indumenti | 34.504 | 1,2% | Indumenti | 308.387 | 1,4% | |
R.a.e.e. + Ing | 196.045 | 6.9% | R.a.e.e. + Ing | 1.547.108 | 7,3% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 24/09/2018