Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | Ottobre-17 | Dati Generali | Dati 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 2.716.732 | 65,6% | Totale RD | 28.603.066 | 66,9% |
|
| Totale RSU | 1.426.180 | 34,4% | Totale RSU | 14.158.090 | 33,1% |
|
| Tot RD + RSU | 4.142.912 | Tot RD + RSU | 42.761.156 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 542.400 | 21,7% | Carta | 5.226.980 | 20,6% |
|
| Organico | 477.330 | 19,1% | Organico | 5.741.720 | 22,6% |
|
| Vetro | 337.010 | 13,5% | Vetro | 3.340.590 | 13,2% |
|
| Verde | 422.940 | 16,9% | Verde | 4.401.580 | 17,4% |
|
| Plastica/Metallo | 264.400 | 10,6% | Plastica/Metallo | 2.982.950 | 11,8% |
|
| Metallo | 24.600 | 1,0% | Metallo | 258.000 | 1,0% |
|
| Legno | 172.590 | 6,9% | Legno | 932.350 | 3,7% |
|
| Indumenti | 57.001 | 2,3% | Indumenti | 536.315 | 2,1% |
|
| R.a.e.e. + Ing | 202.040 | 8,1% | R.a.e.e. + Ing | 1.940.027 | 7,6% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 02/01/2018