(Utenze NON DOMESTICHE = Attività commerciali, aziende, imprese, punti vendita e similari)
Come fare la raccolta differenziata? Verifica nella pagina La raccolta degli imballaggi in plastica e La raccolta del metallo e controlla l’adesivo posizionato sul contenitore che ti è stato consegnato. Troverai tutte le informazioni per differenziare correttamente i tuoi rifiuti e se ti rimane qualche dubbio puoi controllare la Guida per le utenze non domestiche
📆 Calendario della raccolta
Nei giorni festivi le raccolte non verranno effettuate e nel giorno di recupero della festività infrasettimanale l’esposizione del bidone dovrà avvenire entro le ore 6.00
Raccolta imballaggi in plastica e metallo: nelle tabelle nel campo cerca inserire il nome del Comune/ via di interesse (prevista solo per i Comuni di Ivrea e Strambino) per consultare giorno e orario della raccolta e eventuale recupero.
Tabella Calendario 2024 raccolta imballaggi in plastica e metallo utenze non domestiche e recuperi
Comune | Giorno e ora di raccolta | specifica indirizzo | lunedì 1 gennaio 2024 | lunedì 1 aprile 2024 | giovedì 25 aprile 2024 | mercoledì 1 maggio 2024 | giovedì 15 agosto 2024 | venerdì 1 novembre 2024 | mercoledì 25 dicembre 2024 | giovedì 26 dicembre 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLIE' | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
ALBIANO D'IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
AZEGLIO | Venerdì entro le ore 6:00 | 31/10/2024 | ||||||||
BAIRO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
BALDISSERO CANAVESE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
BANCHETTE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | |||||||
BARONE CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||
BOLLENGO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
BORGOFRANCO D'IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | |||||||
BORGOMASINO | Venerdì entro le ore 6:00 | 31/10/2024 | ||||||||
BUROLO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
CALUSO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||
CANDIA CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||
CARAVINO | Venerdì entro le ore 6:00 | 31/10/2024 | ||||||||
CAREMA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | |||||||
CASCINETTE D'IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | |||||||
CHIAVERANO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | |||||||
COLLERETTO GIACOSA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
COSSANO CANAVESE | Venerdì entro le ore 6:00 | 31/10/2024 | ||||||||
CUCEGLIO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
FIORANO CANAVESE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | |||||||
LESSOLO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | |||||||
LORANZE' | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
MAZZE' | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||
MERCENASCO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||
MONTALENGHE | Venerdì entro le ore 6:00 | 31/10/2024 | ||||||||
MONTALTO DORA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | |||||||
ORIO CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||
PALAZZO CANAVESE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | |||||||
PARELLA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
PAVONE CANAVESE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
PEROSA CANAVESE | Venerdì entro le ore 6:00 | 31/10/2024 | ||||||||
PIVERONE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | |||||||
QUAGLIUZZO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
QUASSOLO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | |||||||
QUINCINETTO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | |||||||
ROMANO CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||
SALERANO CANAVESE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | |||||||
SAMONE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
SAN GIORGIO CANAVESE | Venerdì entro le ore 6:00 | 31/10/2024 | ||||||||
SAN GIUSTO CANAVESE | Venerdì entro le ore 6:00 | 31/10/2024 | ||||||||
SAN MARTINO CANAVESE | Venerdì entro le ore 6:00 | 31/10/2024 | ||||||||
SCARMAGNO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||
SETTIMO ROTTARO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
SETTIMO VITTONE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | |||||||
TAVAGNASCO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | |||||||
TORRE CANAVESE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
VESTIGNE' | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
VIALFRE' | Venerdì entro le ore 6:00 | 31/10/2024 | ||||||||
VILLAREGGIA | Venerdì entro le ore 6:00 | 31/10/2024 | ||||||||
VISCHE | Venerdì entro le ore 6:00 | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA CREDENZA | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BELLINI VINCENZO | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BENVENUTI PADRE | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CAPPUCCINI DEI | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CASTIGLIA DELLA | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA LAGO SIRIO | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MACCHIERALDO UGO | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONTE NAVALE | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PAVETTI GIACOMO | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PAVONE | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN GIOVANNI BOSCO | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN PIETRO MARTIRE | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VICOLO SAN NICOLA | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | CANTONE APRATO ARBORE | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | CANTONE CARASSO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO D'AZEGLIO MASSIMO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA MONTE BIDASIO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA VICINALE FORNACI DELLE | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ALBERTON EZIO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ALDISIO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ALESSANDRIA | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA AMEDEO DI CASTELLAMONTE | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ASTI | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BUROLO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA COLLE BELLAVISTA | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CUNEO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA DI VITTORIO GIUSEPPE | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA DORA BALTEA | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GRANGIA DELLA | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA JERVIS GUGLIELMO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA LAGO SAN MICHELE | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA LYS DEL | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MINIERE DELLE | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONTE LEGGERO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MULINI | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA NOVARA | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA RAVASCHIETTO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA RICHELMY CARDINAL | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN NAZARIO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA TORINO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIALE LIBERAZIONE DELLA | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIALE PAPA GIOVANNI XXIII | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | CANTONE AVIGNONE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO BOTTA | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO VERCELLI | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA CASTELLO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA MASCAGNI | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA SAN FRANCESCO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CASALE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CASCINETTE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CIGLIANO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CIRCONVALLAZIONE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GINZBURG NATALIA | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GRANDE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONTE BROGLIERO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PAVESE CESARE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PIEMONTE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PRATISECCHI | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN VARMONDO ARBORIO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAUDINO GIACOMO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA STRUSIGLIA | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA VOLONTARI DEL SANGUE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIALE BIELLA | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO ITALIA | ||||||||
STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO TORINO | ||||||||
STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA MORO ALDO | ||||||||
STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA MUNICIPALE | ||||||||
STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | REGIONE COTTI | ||||||||
STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA IVREA | ||||||||
STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA KENNEDY JOHN | ||||||||
STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MADONNA DEL ROSARIO | ||||||||
STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA OSPEDALE | ||||||||
STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PANETTI MODESTO | ||||||||
STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SOMIS | ||||||||
STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA VACCARONO LUIGI | ||||||||
STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA VERDI GIUSEPPE | ||||||||
STRAMBINO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | VIALE STAZIONE | ||||||||
STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA COMUNALE PER CARRONE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA SABBIONI DEI | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | STRADALE IVREA | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ASTI | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BORGONUOVO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BOTTA CARLO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CAVOUR | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CENTRALE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CIRCONVALLAZIONE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA COTONIFICIO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA I MAGGIO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA IV NOVEMBRE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA LANIFICIO AZARIO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MAIOLETTO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONTEROSA | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN CARLO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | |||||
STRAMBINO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA STRAMBINO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 |
Tabella Calendario 2025 raccolta imballaggi in plastica e metallo utenze non domestiche e recuperi
Comune | Giorno e ora di raccolta | specifica indirizzo | mercoledì 1 gennaio 2025 | lunedì 6 gennaio 2025 | lunedì 21 aprile 2025 | venerdì 25 aprile 2025 | giovedì 1 maggio 2025 | lunedì 2 giugno 2025 | venerdì 15 agosto 2025 | lunedì 8 dicembre 2025 | giovedì 25 dicembre 2025 | venerdì 26 dicembre 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLIE’ | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | giovedì 2 gennaio 2025 | ||||||||||
ALBIANO D’IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | venerdì 2 maggio 2025 | mercoledì 24 dicembre 2025 | |||||||||
AZEGLIO | Venerdì entro le ore 6:00 | giovedì 24 aprile 2025 | giovedì 14 agosto 2025 | sabato 27 dicembre 2025 | ||||||||
BAIRO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | giovedì 2 gennaio 2025 | ||||||||||
BALDISSERO CANAVESE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | giovedì 2 gennaio 2025 | ||||||||||
BANCHETTE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | |||||||
BARONE CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||||
BOLLENGO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | venerdì 2 maggio 2025 | mercoledì 24 dicembre 2025 | |||||||||
BORGOFRANCO D’IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | |||||||
BORGOMASINO | Venerdì entro le ore 6:00 | giovedì 24 aprile 2025 | giovedì 14 agosto 2025 | sabato 27 dicembre 2025 | ||||||||
BUROLO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | venerdì 2 maggio 2025 | mercoledì 24 dicembre 2025 | |||||||||
CALUSO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||||
CANDIA CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||||
CARAVINO | Venerdì entro le ore 6:00 | giovedì 24 aprile 2025 | giovedì 14 agosto 2025 | sabato 27 dicembre 2025 | ||||||||
CAREMA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | |||||||
CASCINETTE D’IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | |||||||
CHIAVERANO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | |||||||
COLLERETTO GIACOSA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | giovedì 2 gennaio 2025 | ||||||||||
COSSANO CANAVESE | Venerdì entro le ore 6:00 | giovedì 24 aprile 2025 | giovedì 14 agosto 2025 | sabato 27 dicembre 2025 | ||||||||
CUCEGLIO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | giovedì 2 gennaio 2025 | ||||||||||
FIORANO CANAVESE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | |||||||
LESSOLO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | |||||||
LORANZE’ | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | giovedì 2 gennaio 2025 | ||||||||||
MAZZE’ | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||||
MERCENASCO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||||
MONTALENGHE | Venerdì entro le ore 6:00 | giovedì 24 aprile 2025 | giovedì 14 agosto 2025 | sabato 27 dicembre 2025 | ||||||||
MONTALTO DORA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | |||||||
ORIO CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||||
PALAZZO CANAVESE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | |||||||
PARELLA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | giovedì 2 gennaio 2025 | ||||||||||
PAVONE CANAVESE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | giovedì 2 gennaio 2025 | ||||||||||
PEROSA CANAVESE | Venerdì entro le ore 6:00 | giovedì 24 aprile 2025 | giovedì 14 agosto 2025 | sabato 27 dicembre 2025 | ||||||||
PIVERONE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | |||||||
QUAGLIUZZO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | giovedì 2 gennaio 2025 | ||||||||||
QUASSOLO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | |||||||
QUINCINETTO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | |||||||
ROMANO CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||||
SALERANO CANAVESE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | |||||||
SAMONE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | giovedì 2 gennaio 2025 | ||||||||||
SAN GIORGIO CANAVESE | Venerdì entro le ore 6:00 | giovedì 24 aprile 2025 | giovedì 14 agosto 2025 | sabato 27 dicembre 2025 | ||||||||
SAN GIUSTO CANAVESE | Venerdì entro le ore 6:00 | giovedì 24 aprile 2025 | giovedì 14 agosto 2025 | sabato 27 dicembre 2025 | ||||||||
SAN MARTINO CANAVESE | Venerdì entro le ore 6:00 | giovedì 24 aprile 2025 | giovedì 14 agosto 2025 | sabato 27 dicembre 2025 | ||||||||
SCARMAGNO | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | |||||||||||
SETTIMO ROTTARO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | venerdì 2 maggio 2025 | mercoledì 24 dicembre 2025 | |||||||||
SETTIMO VITTONE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | |||||||
TAVAGNASCO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | |||||||
TORRE CANAVESE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | giovedì 2 gennaio 2025 | ||||||||||
VESTIGNE’ | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | venerdì 2 maggio 2025 | mercoledì 24 dicembre 2025 | |||||||||
VIALFRE’ | Venerdì entro le ore 6:00 | giovedì 24 aprile 2025 | giovedì 14 agosto 2025 | sabato 27 dicembre 2025 | ||||||||
VILLAREGGIA | Venerdì entro le ore 6:00 | giovedì 24 aprile 2025 | giovedì 14 agosto 2025 | sabato 27 dicembre 2025 | ||||||||
VISCHE | Venerdì entro le ore 6:00 | giovedì 24 aprile 2025 | giovedì 14 agosto 2025 | sabato 27 dicembre 2025 | ||||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA CREDENZA | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BELLINI VINCENZO | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BENVENUTI PADRE | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CAPPUCCINI DEI | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CASTIGLIA DELLA | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA LAGO SIRIO | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MACCHIERALDO UGO | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONTE NAVALE | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | ||||||
IVREA | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PAVETTI GIACOMO | martedì 7 gennaio 2025 | martedì 22 aprile 2025 | martedì 3 giugno 2025 | martedì 9 dicembre 2025 | ||||||
