(Utenze NON DOMESTICHE = Attività commerciali, aziende, imprese, punti vendita e similari)
Come fare la raccolta differenziata? Verifica nella pagina La raccolta della carta e controlla l’adesivo posizionato sul contenitore che ti è stato consegnato. Troverai tutte le informazioni per differenziare correttamente i tuoi rifiuti
📆 Calendario della raccolta
Nei giorni festivi le raccolte non verranno effettuate e nel giorno di recupero della festività infrasettimanale l’esposizione del bidone dovrà avvenire entro le ore 6.00
Raccolta carta: il giorno e l’orario della raccolta della CARTA segue il calendario delle utenze domestiche con cadenza settimanale (anche nei Comuni in cui siano previsti passaggi quindicinali per i cittadini). Al link Calendario e orari raccolta, selezionando il Comune di interesse, è possibile scaricare il calendario delle raccolte.
Raccolta cartone: nelle tabelle nel campo cerca inserire il nome del Comune/ via di interesse (prevista solo per i Comuni di Ivrea e Strambino) per consultare giorno e orario della raccolta e recupero della festività infrasettimanale.
Calendario raccolta cartone utenze non domestiche e recuperi
Comune | Giorno e ora di raccolta | specifica indirizzo | mercoledì 1 gennaio 2025 | lunedì 6 gennaio 2025 | lunedì 21 aprile 2025 | venerdì 25 aprile 2025 | giovedì 1 maggio 2025 | lunedì 2 giugno 2025 | venerdì 15 agosto 2025 | sabato 1 novembre 2025 | lunedì 8 dicembre 2025 | giovedì 25 dicembre 2025 | venerdì 26 dicembre 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLIE' | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2025 | |||||||||||
ALBIANO D'IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 31/12/2024 | |||||||||||
ANDRATE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 10/12/2025 | ||||||||
AZEGLIO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 31/12/2024 | |||||||||||
BAIRO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | 31/10/2025 | |||||||||||
BALDISSERO CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | ||||||||||||
BANCHETTE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 04/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 06/12/2025 | ||||||||
BARONE CANAVESE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 03/01/2025 | |||||||||||
BOLLENGO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 31/12/2024 | |||||||||||
BORGOFRANCO D'IVREA raccolta carta | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2025 | 22/12/2025 | ||||||||||
BORGOFRANCO D'IVREA raccolta cartone | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | ||||||||||||
BORGOMASINO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 08/01/2025 | 23/04/2025 | 04/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||||
BUROLO | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 26/04/2025 | 13/08/2025 | 29/12/2025 | |||||||||
CALUSO raccolta carta | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 04/01/2025 | 19/04/2025 | 31/05/2025 | 06/12/2025 | ||||||||
CALUSO raccolta cartone | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 26/04/2025 | 16/08/2025 | 27/12/2025 | |||||||||
CANDIA CANAVESE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 31/12/2024 | |||||||||||
CARAVINO | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 26/04/2025 | 16/08/2025 | 29/12/2025 | |||||||||
CAREMA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | 03/11/2025 | |||||||||||
CASCINETTE D'IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 26/04/2025 | 16/08/2025 | 3012/2025 | |||||||||
CHIAVERANO | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 28/04/2025 | 13/08/2025 | 29/12/2025 | |||||||||
COLLERETTO GIACOSA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 03/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||||
COSSANO CANAVESE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 23/04/2025 | 03/06/2025 | 10/12/2025 | ||||||||
CUCEGLIO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 04/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 06/12/2025 | ||||||||
FIORANO CANAVESE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 08/01/2025 | 23/04/2025 | 04/06/2025 | 06/12/2025 | ||||||||
LESSOLO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | 03/11/2025 | |||||||||||
LORANZE' | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 08/01/2025 | 23/04/2025 | 04/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||||
MAGLIONE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 23/04/2025 | 03/06/2025 | 10/12/2025 | ||||||||
MAZZE' | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 29/04/2025 | 22/12/2025 | ||||||||||
MERCENASCO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 03/01/2025 | |||||||||||
MONTALENGHE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 04/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 06/12/2025 | ||||||||
MONTALTO DORA | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | ||||||||||||
NOMAGLIO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 10/12/2025 | ||||||||
ORIO CANAVESE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 03/01/2025 | |||||||||||
PALAZZO CANAVESE | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 28/04/2025 | 13/08/2025 | 24/12/2025 | |||||||||
PARELLA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 03/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||||
PAVONE CANAVESE | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 28/04/2025 | 16/08/2025 | 30/12/2025 | |||||||||
PEROSA CANAVESE | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 26/04/2025 | 16/08/2025 | 27/12/25 | |||||||||
PIVERONE | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 03/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||||
QUAGLIUZZO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||||
QUASSOLO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | 03/11/2025 | |||||||||||
QUINCINETTO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 03/05/2025 | 24/12/2025 | ||||||||||
ROMANO CANAVESE | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | 30/10/2025 | |||||||||||
SALERANO CANAVESE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 03/01/2025 | |||||||||||
SAMONE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/12/2024 | |||||||||||
SAN GIORGIO CANAVESE | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 26/04/2025 | 16/08/2025 | 27/12/25 | |||||||||
SAN GIUSTO CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | ||||||||||||
SAN MARTINO CANAVESE | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | 30/10/2025 | |||||||||||
SCARMAGNO | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 26/04/2025 | 16/08/2025 | 27/12/25 | |||||||||
SETTIMO ROTTARO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/12/2024 | |||||||||||
SETTIMO VITTONE raccolta carta | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 29/04/2025 | 23/12/2025 | ||||||||||
SETTIMO VITTONE raccolta cartone | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | ||||||||||||
STRAMBINELLO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 07/01/2025 | 22/04/2025 | 03/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO TORINO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA MORO ALDO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA RISORGIMENTO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA COMUNALE PER CARRONE | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA SABBIONI DEI | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | STRADALE IVREA | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA AI RONCHI | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ASTI | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BELVEDERE | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BOTTA CARLO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CENTRALE | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CONSOLATA DELLA | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA COSTA ANDREA | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA COTONIFICIO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CUNEO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA DI MEZZO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GARIBALDI GIUSEPPE | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GOZZANO GUIDO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA IV NOVEMBRE | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA IVREA | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA KENNEDY JOHN | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA LANIFICIO AZARIO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MADONNA DEL ROSARIO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MAIOLETTO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PANETTI MODESTO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PONTE DORA | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ROMA | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN CARLO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN GRATO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN ROCCO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA STRAMBINO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA VERDI GIUSEPPE | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA VILLA DON BARTOLOMEO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA VITTORIO VENETO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIALE MARCONI GUGLIELMO | 03/01/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI | 31/10/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | CORSO ITALIA | 31/10/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA DON VESCO LUIGI | 31/10/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA REPUBBLICA DELLA | 31/10/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | TRAVERSA DUCA DI GENOVA | 31/10/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA BERTOLDI GENERALE SISTO | 31/10/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA CAVOUR | 31/10/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA CIRCONVALLAZIONE | 31/10/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA GALLINOTTI | 31/10/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA OLIVETTI ADRIANO | 31/10/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA OSPEDALE | 31/10/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA PERRONE ETTORE | 31/10/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA PIEMONTE | 31/10/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA SALETTA AUGUSTO | 31/10/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA SOMIS | 31/10/2025 | ||||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIALE STAZIONE | 31/10/2025 | ||||||||||
TAVAGNASCO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | 03/11/2025 | |||||||||||
TORRE CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | ||||||||||||
VESTIGNE' | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 08/01/2025 | 23/04/2025 | 04/06/2025 | 09/12/2025 | ||||||||
VIALFRE' | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | ||||||||||||
VILLAREGGIA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2025 | 23/12/2025 | ||||||||||
VISCHE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | ||||||||||||
IVREA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | CANTONE GABRIEL | 03/11/2025 | ||||||||||
IVREA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | STRADA VICINALE MONTODO | 03/11/2025 | ||||||||||
IVREA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA LAGO SAN MICHELE da n. 20 a n.44 | 03/11/2025 | ||||||||||
IVREA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA LAGO SIRIO | 03/11/2025 | ||||||||||
IVREA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONCRAVA | 03/11/2025 | ||||||||||
IVREA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONTE GIULIANO | 03/11/2025 | ||||||||||
IVREA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA PANORAMICA | 03/11/2025 | ||||||||||
IVREA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA SANT'ULDERICO | 03/11/2025 | ||||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | CANTONE AVIGNONE | 14/08/2025 | 27/12/25 | |||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | CANTONE ROSSA | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | CANTONE STIMOZZO | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO VERCELLI da n.1 a n. 354 | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA BOVES | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA VICINALE BOLLENGO | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA VICINALE CASCINA FORNERIS | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA VICINALE FORNACI DELLE | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA VICINALE PARISE | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BOARO GIUSEPPE | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BORGHETTO | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CASALE | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CIGLIANO | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA DON MOSETTO GIUSEPPE | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA FRANDINA | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GRANDE | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MAESTRA | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA OROPA | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PRATISECCHI | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SARAGAT GIUSEPPE | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIALE BIELLA | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIALE FRIULI | 24/04/2025 | 14/08/2025 | 27/12/25 | ||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO BOTTA | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO CAVOUR | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO GARIBALDI | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO NIGRA COSTANTINO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA CROCE ROSSA | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA GIOBERTI | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA LAMARMORA | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA OTTINETTI | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA PERRONE ETTORE | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA SANTA CROCE | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA TEATRO DEL | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA MONTE BIDASIO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA VICINALE ROCCHETTE DELLE | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ALBERTON EZIO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ALDISIO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BENEFICIO SANTA LUCIA | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CARANDINI FRANCESCO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CENA GIOVANNI | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CHIUSELLA | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA D'ACQUISTO SALVO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA DI VITTORIO GIUSEPPE | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA DORA BALTEA | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GARIGLIETTI | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GIACOSA GIUSEPPE | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GINZBURG NATALIA | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GOZZANO GUIDO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GUARNOTTA ELIO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA IV MARTIRI | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA JERVIS GUGLIELMO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA LUCA | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA LYS DEL | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MALONE | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MINIERE DELLE | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONTE FERRANDO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONTE LEGGERO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONTE NAVALE | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA OLIVETTI CAMILLO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PALESTRO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PATRIOTI DEI | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PAVONE | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PERETTI | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PINCHIA EMILIO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA RANIERI BRUNO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA RAVASCHIETTO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA RIBES | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA RIVA | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN GAUDENZIO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SOANA | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA TORINO da n.1 a n.38 | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA VIASSONE | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VICOLO ARCO DELLO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VICOLO BORGETTI | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VICOLO CANTARANA | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VICOLO FORNO DEL | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VICOLO GIORDANO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VICOLO PELIZZARI ALMIRO | 02/05/2025 | 23/12/2025 | |||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO D'AZEGLIO MASSIMO | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA PISTONI GINO | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ADAMELLO | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA AL GRANDE TORINO | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA AMEDEO DI CASTELLAMONTE | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BELMONTE | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BERTARIONE DOMENICO | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BERTOLOTTI ANTONIO | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BOGGIO CANONICO GIACOMO | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BUROLO | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BURZIO DOMENICO | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CAMPO SPORTIVO | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CAPPUCCINI DEI | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CASCINETTE | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CAVALLARIA | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CERVINO | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CHIODI DEI | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CIRCONVALLAZIONE | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CREA | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA DE GASPERI ALCIDE | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA FAVERO ALESSANDRO | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA FERMI ENRICO | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA FIETTA CARDINAL | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GALVANI LUIGI | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GARDA LORENZO | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GRIVOLA | 02/01/2025 | ||||||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA LAGO SAN MICHELE da n. 1 a n. 18 | 02/01/2025 | ||||||||||
