(Utenze NON DOMESTICHE = Attività commerciali, aziende, imprese, punti vendita e similari)
Come fare la raccolta differenziata? Verifica nella pagina La raccolta della carta e controlla l’adesivo posizionato sul contenitore che ti è stato consegnato. Troverai tutte le informazioni per differenziare correttamente i tuoi rifiuti
📆 Calendario della raccolta
Nei giorni festivi le raccolte non verranno effettuate e nel giorno di recupero della festività infrasettimanale l’esposizione del bidone dovrà avvenire entro le ore 6.00
Raccolta carta e cartone: per le utenze non domestiche la raccolta viene effettuata con cadenza settimanale per tutti i Comuni (anche in quelli in cui siano previsti passaggi quindicinali per i cittadini). Nel campo cerca inserire il nome del Comune/ via di interesse (prevista solo per i Comuni di Ivrea e Strambino) per consultare giorno e orario della raccolta e eventuale recupero.
Tabella Calendario 2024 raccolta carta e cartone utenze non domestiche e recuperi
Comune | Giorno e ora di raccolta | specifica indirizzo | lunedì 1 gennaio 2024 | sabato 6 gennaio 2024 | lunedì 1 aprile 2024 | giovedì 25 aprile 2024 | mercoledì 1 maggio 2024 | giovedì 15 agosto 2024 | venerdì 1 novembre 2024 | mercoledì 25 dicembre 2024 | giovedì 26 dicembre 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLIE' | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 02/05/2024 | 23/12/2024 | ||||||||
ALBIANO D'IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 23/12/2024 | ||||||||
ANDRATE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||||
AZEGLIO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 23/12/2024 | ||||||||
BAIRO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | 08/01/2024 | |||||||||
BALDISSERO CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | ||||||||||
BANCHETTE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 30/03/2024 | ||||||||
BARONE CANAVESE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 02/05/2024 | 23/12/2024 | ||||||||
BOLLENGO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 23/12/2024 | ||||||||
BORGOFRANCO D'IVREA raccolta carta | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 24/04/2024 | 14/08/2024 | 24/12/2024 | |||||||
BORGOFRANCO D'IVREA raccolta cartone | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | ||||||||||
BORGOMASINO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||||
BUROLO | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 02/11/2024 | |||||||||
CALUSO raccolta carta | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 30/03/2024 | ||||||||
CALUSO raccolta cartone | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 02/11/2024 | |||||||||
CANDIA CANAVESE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 23/12/2024 | ||||||||
CARAVINO | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 02/11/2024 | |||||||||
CAREMA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | 08/01/2024 | |||||||||
CASCINETTE D'IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 02/11/2024 | |||||||||
CHIAVERANO | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 02/11/2024 | |||||||||
COLLERETTO GIACOSA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 27/04/2024 | 17/08/2024 | 28/12/2024 | |||||||
COSSANO CANAVESE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||||
CUCEGLIO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||||
FIORANO CANAVESE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||||
LESSOLO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | 08/01/2024 | |||||||||
LORANZE' | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||||
MAGLIONE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||||
MAZZE' | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 24/04/2024 | 14/08/2024 | 24/12/2024 | |||||||
MERCENASCO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 24/12/2024 | ||||||||
MONTALENGHE | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||||
MONTALTO DORA | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | ||||||||||
NOMAGLIO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||||
ORIO CANAVESE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 02/05/2024 | 23/12/2024 | ||||||||
PALAZZO CANAVESE | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 02/11/2024 | |||||||||
PARELLA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 27/04/2024 | 17/08/2024 | 28/12/2024 | |||||||
PAVONE CANAVESE | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 02/11/2024 | |||||||||
PEROSA CANAVESE | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 31/10/2024 | |||||||||
PIVERONE | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 27/04/2024 | 17/08/2024 | 28/12/2024 | |||||||
QUAGLIUZZO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||||
QUASSOLO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | 08/01/2024 | |||||||||
QUINCINETTO | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 27/04/2024 | 17/08/2024 | 28/12/2024 | |||||||
ROMANO CANAVESE | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | 05/01/2024 | |||||||||
SALERANO CANAVESE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 02/05/2024 | 23/12/2024 | ||||||||
SAMONE | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 23/12/2024 | ||||||||
SAN GIORGIO CANAVESE | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 02/11/2024 | |||||||||
SAN GIUSTO CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | ||||||||||
SAN MARTINO CANAVESE | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | 08/01/2024 | |||||||||
SCARMAGNO | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | 31/10/2024 | |||||||||
SETTIMO ROTTARO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | 30/04/2024 | 23/12/2024 | ||||||||
SETTIMO VITTONE raccolta carta | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 24/04/2024 | 14/08/2024 | 24/12/2024 | |||||||
SETTIMO VITTONE raccolta cartone | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | ||||||||||
STRAMBINELLO | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO TORINO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA MORO ALDO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA REPUBBLICA DELLA | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA RISORGIMENTO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA COMUNALE PER CARRONE | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA SABBIONI DEI | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | STRADALE IVREA | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA AI RONCHI | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ASTI | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BELVEDERE | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BOTTA CARLO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CENTRALE | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CONSOLATA DELLA | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA COSTA ANDREA | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA COTONIFICIO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CUNEO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA DI MEZZO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GARIBALDI GIUSEPPE | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GOZZANO GUIDO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA IV NOVEMBRE | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA IVREA | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA KENNEDY JOHN | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA LANIFICIO AZARIO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MADONNA DEL ROSARIO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MAIOLETTO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PANETTI MODESTO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PONTE DORA | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ROMA | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN CARLO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN GRATO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN ROCCO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA STRAMBINO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA VERDI GIUSEPPE | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA VILLA DON BARTOLOMEO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA VITTORIO VENETO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIALE MARCONI GUGLIELMO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI | 08/01/2024 | ||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | CORSO ITALIA | 08/01/2024 | ||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | CORSO TORINO | 08/01/2024 | ||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA DON VESCO LUIGI | 08/01/2024 | ||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA REPUBBLICA DELLA | 08/01/2024 | ||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | TRAVERSA DUCA DI GENOVA | 08/01/2024 | ||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA BERTOLDI GENERALE SISTO | 08/01/2024 | ||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA CAVOUR | 08/01/2024 | ||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA CIRCONVALLAZIONE | 08/01/2024 | ||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA GALLINOTTI | 08/01/2024 | ||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA OLIVETTI ADRIANO | 08/01/2024 | ||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA OSPEDALE | 08/01/2024 | ||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA PERRONE ETTORE | 08/01/2024 | ||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA PIEMONTE | 08/01/2024 | ||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA SALETTA AUGUSTO | 08/01/2024 | ||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA SOMIS | 08/01/2024 | ||||||||
STRAMBINO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIALE STAZIONE | 08/01/2024 | ||||||||
TAVAGNASCO | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | 08/01/2024 | |||||||||
TORRE CANAVESE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | ||||||||||
VESTIGNE' | Lunedì esposizione entro le ore 6:00 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | ||||||||
VIALFRE' | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | ||||||||||
VILLAREGGIA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | 24/04/2024 | 14/08/2024 | 24/12/2024 | |||||||
VISCHE | Martedì esposizione entro le ore 6:00 | ||||||||||
IVREA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | CANTONE GABRIEL | 08/01/2024 | ||||||||
IVREA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | STRADA VICINALE MONTODO | 08/01/2024 | ||||||||
IVREA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA LAGO SAN MICHELE da n. 20 a n.44 | 08/01/2024 | ||||||||
IVREA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA LAGO SIRIO | 08/01/2024 | ||||||||
IVREA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONCRAVA | 08/01/2024 | ||||||||
IVREA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONTE GIULIANO | 08/01/2024 | ||||||||
IVREA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA PANORAMICA | 08/01/2024 | ||||||||
IVREA | Sabato esposizione entro le ore 6:00 | VIA SANT'ULDERICO | |||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | CANTONE AVIGNONE | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | CANTONE ROSSA | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | CANTONE STIMOZZO | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO VERCELLI da n.1 a n. 354 | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA BOVES | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA VICINALE BOLLENGO | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA VICINALE CASCINA FORNERIS | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA VICINALE FORNACI DELLE | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA VICINALE PARISE | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BOARO GIUSEPPE | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BORGHETTO | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CASALE | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CIGLIANO | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA DON MOSETTO GIUSEPPE | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA FRANDINA | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GRANDE | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MAESTRA | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA OROPA | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PRATISECCHI | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SARAGAT GIUSEPPE | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIALE BIELLA | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Venerdì esposizione entro le ore 6:00 | VIALE FRIULI | 31/10/2024 | ||||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO BOTTA | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO CAVOUR | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO GARIBALDI | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO NIGRA COSTANTINO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA CROCE ROSSA | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA GIOBERTI | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA LAMARMORA | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA OTTINETTI | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA PERRONE ETTORE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA SANTA CROCE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA TEATRO DEL | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA MONTE BIDASIO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | STRADA VICINALE ROCCHETTE DELLE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ALBERTON EZIO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ALDISIO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BENEFICIO SANTA LUCIA | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CARANDINI FRANCESCO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CENA GIOVANNI | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CHIUSELLA | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA D'ACQUISTO SALVO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA DI VITTORIO GIUSEPPE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA DORA BALTEA | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GARIGLIETTI | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GIACOSA GIUSEPPE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GINZBURG NATALIA | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GOZZANO GUIDO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA GUARNOTTA ELIO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA IV MARTIRI | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA JERVIS GUGLIELMO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA LUCA | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA LYS DEL | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MALONE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MINIERE DELLE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONTE FERRANDO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONTE LEGGERO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA MONTE NAVALE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA OLIVETTI CAMILLO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PALESTRO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PATRIOTI DEI | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PAVONE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PERETTI | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA PINCHIA EMILIO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA RANIERI BRUNO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA RAVASCHIETTO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA RIBES | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA RIVA | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SAN GAUDENZIO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA SOANA | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA TORINO da n.1 a n.38 | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VIA VIASSONE | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VICOLO ARCO DELLO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VICOLO BORGETTI | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VICOLO CANTARANA | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VICOLO FORNO DEL | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VICOLO GIORDANO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Giovedì esposizione entro le ore 6:00 | VICOLO PELIZZARI ALMIRO | 26/04/2024 | 16/08/2024 | 27/12/2024 | ||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | CORSO D'AZEGLIO MASSIMO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | PIAZZA PISTONI GINO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA ADAMELLO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA AL GRANDE TORINO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA AMEDEO DI CASTELLAMONTE | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BELMONTE | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BERTARIONE DOMENICO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BERTOLOTTI ANTONIO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BOGGIO CANONICO GIACOMO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BUROLO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA BURZIO DOMENICO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CAMPO SPORTIVO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CAPPUCCINI DEI | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CASCINETTE | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CAVALLARIA | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CERVINO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CHIODI DEI | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CIRCONVALLAZIONE | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA CREA | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA DE GASPERI ALCIDE | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
IVREA | Mercoledì esposizione entro le ore 6:00 | VIA FAVERO ALESSANDRO | 30/04/2024 | 24/12/2024 | |||||||
