| Comuni SCS | TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] | % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/ MARZO 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2021 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| AGLIE' | 127.317 | 75% | 791 | 189 | 201 |
| ALBIANO | 51.613 | 70% | 416 | 123 | 126 |
| ANDRATE | 14.694 | 65% | 351 | 147 | 122 |
| AZEGLIO | 50.368 | 66% | 479 | 199 | 163 |
| BAIRO | 38.616 | 73% | 745 | 184 | 199 |
| BALDISSERO | 28.544 | 65% | 589 | 183 | 206 |
| BANCHETTE | 123.912 | 65% | 462 | 143 | 160 |
| BARONE | 5.513 | 89% | 353 | 51 | 40 |
| BOLLENGO | 76.619 | 66% | 431 | 138 | 147 |
| BORGOFRANCO | 118.778 | 69% | 428 | 148 | 131 |
| BORGOMASINO | 32.746 | 71% | 592 | 198 | 169 |
| BUROLO | 64.523 | 74% | 887 | 206 | 229 |
| CALUSO | 278.087 | 68% | 466 | 146 | 150 |
| CANDIA | 37.286 | 78% | 553 | 112 | 124 |
| CARAVINO | 31.898 | 70% | 471 | 125 | 142 |
| CAREMA | 26.621 | 68% | 413 | 143 | 131 |
| CASCINETTE | 40.621 | 75% | 437 | 109 | 107 |
| CHIAVERANO | 54.344 | 72% | 388 | 102 | 108 |
| COLLERETTO | 35.298 | 76% | 1.015 | 273 | 240 |
| COSSANO | 19.159 | 65% | 490 | 157 | 172 |
| CUCEGLIO | 29.913 | 79% | 615 | 119 | 129 |
| FIORANO | 19.847 | 77% | 469 | 99 | 107 |
| IVREA | 1.201.783 | 61% | 541 | 216 | 210 |
| LESSOLO | 67.753 | 69% | 488 | 176 | 151 |
| LORANZE' | 35.533 | 69% | 400 | 144 | 124 |
| MAGLIONE | 14.375 | 77% | 622 | 165 | 143 |
| MAZZE' | 110.918 | 69% | 347 | 116 | 107 |
| MERCENASCO | 53.014 | 77% | 748 | 153 | 170 |
| MONTALENGHE | 33.191 | 70% | 451 | 165 | 135 |
| MONTALTO | 120.641 | 62% | 374 | 125 | 140 |
| NOMAGLIO | 7.436 | 75% | 407 | 123 | 104 |
| ORIO | 20.088 | 75% | 429 | 123 | 106 |
| PALAZZO | 26.207 | 68% | 395 | 138 | 126 |
| PARELLA | 13.552 | 77% | 585 | 153 | 132 |
| PAVONE | 131.649 | 67% | 439 | 159 | 143 |
| PEROSA | 14.384 | 72% | 401 | 100 | 113 |
| PIVERONE | 50.037 | 69% | 485 | 162 | 150 |
| QUAGLIUZZO | 5.831 | 82% | 410 | 85 | 73 |
| QUASSOLO | 5.600 | 88% | 545 | 71 | 66 |
| QUINCINETTO | 21.055 | 78% | 395 | 91 | 85 |
| ROMANO | 88.790 | 69% | 444 | 157 | 136 |
| SALERANO | 16.711 | 74% | 562 | 137 | 146 |
| SAMONE | 52.013 | 72% | 499 | 138 | 139 |
| San GIORGIO C.SE | 113.182 | 69% | 587 | 200 | 180 |
| San GIUSTO C.SE | 123.323 | 71% | 530 | 173 | 152 |
| San MARTINO C.SE | 21.931 | 75% | 443 | 97 | 109 |
| SCARMAGNO | 44.785 | 66% | 650 | 193 | 222 |
| SETTIMO ROTTARO | 12.683 | 83% | 642 | 98 | 109 |
| SETTIMO VITTONE | 55.009 | 66% | 428 | 172 | 146 |
| STRAMBINELLO | 7.177 | 74% | 416 | 116 | 108 |
| STRAMBINO | 241.428 | 70% | 527 | 179 | 160 |
| TAVAGNASCO | 16.217 | 82% | 461 | 98 | 85 |
| TORRE C.SE | 20.052 | 68% | 418 | 128 | 136 |
| VESTIGNE' | 32.075 | 64% | 474 | 202 | 168 |
| VIALFRE' | 7.034 | 82% | 661 | 112 | 117 |
| VILLAREGGIA | 28.821 | 80% | 575 | 96 | 115 |
| VISCHE | 40.993 | 72% | 486 | 120 | 138 |
| TOTALI | 4.161.590 | 69% | 503 | 163 | 158 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 16/04/2021