Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | feb-18 | Dati Generali | Dati 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.083.243 | 69,9% | Totale RD | 5.665.145 | 66,5% | |
Totale RSU | 1.329.990 | 30,1% | Totale RSU | 2.852.970 | 33,5% | |
Tot RD + RSU | 4.413.233 | Tot RD + RSU | 8.518.115 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 461.090 | 16,8% | Carta | 1.009.780 | 20,1% | |
Organico | 1.142.500 | 41,6% | Organico | 1.703.800 | 33,9% | |
Vetro | 352.370 | 12,8% | Vetro | 755.300 | 15,0% | |
Verde | 162.330 | 5,9% | Verde | 275.260 | 5,5% | |
Plastica/Metallo | 262.760 | 9,6% | Plastica/Metallo | 591.810 | 11,8% | |
Metallo | 10.350 | 0,4% | Metallo | 26.430 | 0,5% | |
Legno | 182.050 | 6,6% | Legno | 305.140 | 6,1% | |
Indumenti | 29.445 | 1,1% | Indumenti | 64.776 | 1,3% | |
R.a.e.e. + Ing | 141.562 | 5,2% | R.a.e.e. + Ing | 592.493 | 5,9% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 26/03/2018