CENTRO DI RACCOLTA DI QUASSOLO
Strada Gorrey Quassolo
ORARIO DI APERTURA:
- Venerdì pomeriggio ore 13.30 – 18.15
- Sabato mattina ore 7.00 – 11.45
Presso il Centro di Raccolta di Quassolo solo le utenze domestiche possono conferire le seguenti tipologie di rifiuti:
DESCRIZIONE RIFIUTO | CODICE CER | QUANTITA’ GIORNALIERA C) | REGOLE DI CONFERIMENTO |
---|---|---|---|
imballaggi in plastica e lattine | 15 01 06 | da raccolta porta a porta | Si imballaggi in plastica e lattine, no altri imballaggi |
imballaggi in plastica | 15 01 02 | 30 pezzi | Si cassette in plastica |
imballaggi in vetro | 15 01 07 | 20 q. li | Si imballaggi, si damigiane spagliate; no vetro camera, no retinato, no vetro piano, no vetri specchi, no cristalli autovetture, no lampadine |
R1 - Frigoriferi, condizionatori | 20 01 23* | 3 pezzi | R1: Frigoriferi, Condizionatori (posizionare in piedi, delicatamente, chiudere portelli) |
R2 - Lavatrici, lavastoviglie | 20 01 35* | 5 pezzi | R2: Lavatrici, Lavastoviglie (posizionare in piedi, delicatamente, chiudere portelli) |
R3 - TV e Monitor | 20 01 35* | 5 pezzi | R3: Televisori, Monitor (posizionare in piedi, delicatamente) |
R4 – Apparecchiature elettriche/elettroniche | 20 01 35* | 5 pezzi | R4: Elettronici vari, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose); |
R5 - Tubi fluorescenti | 20 01 21* | 5 pezzi | R5: Sorgenti luminose: lampade al neon, ad incandescenza, a fluorescenza, lampade in genere. |
batterie ed accumulatori al piombo | 20 01 33* | 2 pezzi | |
pile | 20 01 33* | 10 Kg | |
sfalci e potature | 20 02 01 | 2 mc (20 sacchi circa) | Si sfalci e potature. Solo da utenze domestiche residenti a Quassolo, Borgofranco, Carema, Montalto Dora e Settimo Vittone |
pneumatici autovetture e bici | 16 01 03 | 5 ruote | Si auto, bici, si trattori, no camion, no cingolati |
rifiuti legnosi | 20 01 38 | 10 q.li | Si legno pulito, si infissi, no ingombranti misti, no infissi con vetro |
rifiuti metallici | 20 01 40 | 10 q.li | Si metalli puliti, si bombole del gas senza rubinetto e vuote, no estintori |
imballaggi in materiali misti | 15 01 06 | 2 sacchi | Si imballaggi misti, no ingombranti |
ingombranti | 20 03 07 | 500 Kg | Si materassi,si damigiane non spagliate, si vetro piano, no RAEE, no rifiuti pericolosi, |
oli commestibili vegetali | 20 01 25 | 10 lt | |
rifiuti misti da demolizioni | 17 09 04 | 100 kg | Si lavandini e accessori in ceramica, si macerie miste, si sacchi cemento, no sacchi plastica, no lana di roccia, no amianto |
Nei CDR non sono ammessi: lana di roccia, carton gesso, teli agricoli, guaine catramate, manufatti in eternit, qualsiasi rifiuto, ad eccezione di quelli su riportati, per cui l’etichetta o la normativa lo classifichi come pericoloso o materiali pericolosi o classificati come tali.
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 14/08/2024