In questa sezione puoi visualizzare i calendari della raccolta sfalci del Comune di Caluso. Scrivendo nel campo Cerca il nome della via che ti interessa, puoi visualizzare in quale fascia oraria viene effettuato il servizio e scaricare il calendario corrispondente:
- Calendario Caluso Raccolta Sfalci 2025 – esposizione entro le ore 6.00
- Calendario Caluso Raccolta Sfalci 2025 – esposizione entro le ore 12.30
- Calendario Caluso Frazioni Raccolta Sfalci 2025 – esposizione entro le ore 6.00
| indirizzo | orario esposizione | 
|---|---|
| 595 CALUSO CIGLIANO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| 85 CALUSO FOGLIZZO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| ACTIS PERINETTI ING. MARIO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| AJMONETTI | esposizione entro le ore 12.30 | 
| ALFIERI VITTORIO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| BATTISTI CESARE | esposizione entro le ore 12.30 | 
| BETTOIA COLONNELLO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| BRETTI LUDOVICO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| BRISSAC | esposizione entro le ore 12.30 | 
| COMOTTO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| CROSE | esposizione entro le ore 12.30 | 
| DOBERDO' | esposizione entro le ore 12.30 | 
| EUROPA | esposizione entro le ore 12.30 | 
| FALCONE E BORSELLINO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| GIACOBBE | esposizione entro le ore 12.30 | 
| GNAVI | esposizione entro le ore 12.30 | 
| MARTIRI D'ITALIA | esposizione entro le ore 12.30 | 
| MATTIROLO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| MAZZE' | esposizione entro le ore 12.30 | 
| MAZZINI | esposizione entro le ore 12.30 | 
| MONS. BAIMA CARLO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| MONTASSO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| MONTELLO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| MORTEO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| NUOVA CIRCONVALLAZIONE dal civico 1 al 49 | esposizione entro le ore 12.30 | 
| OLIVETTI ADRIANO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| PACE DELLA | esposizione entro le ore 12.30 | 
| PERTINI SANDRO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| PIAVE | esposizione entro le ore 12.30 | 
| ROMA | esposizione entro le ore 12.30 | 
| SAN ANTONINO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| SAN CALOCERO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| SAN FRANCESCO D'ASSISI | esposizione entro le ore 12.30 | 
| SAN GIORGIO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| SANTA MARIA | esposizione entro le ore 12.30 | 
| TORINO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| TRENTO | esposizione entro le ore 12.30 | 
| TRIESTE | esposizione entro le ore 12.30 | 
| UBERTI | esposizione entro le ore 12.30 | 
| UBERTINI | esposizione entro le ore 12.30 | 
| UNITA' D'ITALIA | esposizione entro le ore 12.30 | 
| VALDAMBRINI OSCAR | esposizione entro le ore 12.30 | 
| VISCHE | esposizione entro le ore 12.30 | 
| SS 84 | esposizione entro le ore 6.00 | 
| BELVEDERE | esposizione entro le ore 6.00 | 
| CAMINO | esposizione entro le ore 6.00 | 
| DIAZ ARMANDO | esposizione entro le ore 6.00 | 
| FALCHETTI | esposizione entro le ore 6.00 | 
| FRASSATO PRIMINO | esposizione entro le ore 6.00 | 
| GARIBALDI | esposizione entro le ore 6.00 | 
| GUALA | esposizione entro le ore 6.00 | 
| MARCONI GUGLIELMO | esposizione entro le ore 6.00 | 
| MICHELETTI | esposizione entro le ore 6.00 | 
| MORETTO | esposizione entro le ore 6.00 | 
| MOTTINI | esposizione entro le ore 6.00 | 
| NUOVA CIRCONVALLAZIONE dal civico 51 a fine via | esposizione entro le ore 6.00 | 
| PETITTI | esposizione entro le ore 6.00 | 
| RUA | esposizione entro le ore 6.00 | 
| SAN BARTOLOMEO | esposizione entro le ore 6.00 | 
| SAN CLEMENTE | esposizione entro le ore 6.00 | 
| SAN PIETRO | esposizione entro le ore 6.00 | 
| SANT'ANDREA | esposizione entro le ore 6.00 | 
| VALPERGA | esposizione entro le ore 6.00 | 
| VIDANO CARLO | esposizione entro le ore 6.00 | 
| VITTORIO VENETO | esposizione entro le ore 6.00 | 
Specifiche Raccolta Verde e sfalci
- periodo di svolgimento: da marzo a novembre;
- dotazione: fino ad un max di 2 bidoni per singola utenza;
- potature eccedenti alla dotazione: max 2 fascine di diametro da 40 cm ciascuna oltre al bidone / consegna del verde a cura dell’utente presso i Centri di Raccolta.
                                            
                                            Attenzione 
                                            Attenzione
                                        
                                        Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 24/06/2025
 
 
 
 
 
 
