Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | SET-20 | Dati Generali | Dati 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.338.801 | 70,1% | Totale RD | 28.571.127 | 68,8% | |
Totale RSU | 1.421.120 | 29,9% | Totale RSU | 12.956.540 | 31,2% | |
Tot RD + RSU | 4.759.921 | Tot RD + RSU | 41.527.667 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 545.400 | 19,5% | Carta | 4.547.280 | 20,0% | |
Organico | 506.780 | 18,1% | Organico | 3.415.003 | 15,0% | |
Vetro | 375.730 | 13,4% | Vetro | 3.317.480 | 14,6% | |
Verde | 487.830 | 17,4% | Verde | 4.743.640 | 20,8% | |
Plastica/Metallo | 317.860 | 11,3% | Plastica/Metallo | 2.824.050 | 12,4% | |
Metallo | 29.010 | 1,0% | Metallo | 228.110 | 1,0% | |
Legno | 215.770 | 7,7% | Legno | 1.502.240 | 6,6% | |
Indumenti | 41.344 | 1,5% | Indumenti | 367.505 | 1,6% | |
R.a.e.e. + Ing | 281.220 | 10,0% | R.a.e.e. + Ing | 1.847.079 | 8,1% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 29/10/2020