Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | AGO-20 | Dati Generali | Dati 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.961.333 | 68.1% | Totale RD | 24.554.940 | 68,0% | |
Totale RSU | 1.389.740 | 31.9% | Totale RSU | 11.535.420 | 32.0% | |
Tot RD + RSU | 4.351.073 | Tot RD + RSU | 36.090.360 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 436.100 | 17.0% | Carta | 4.001.880 | 20,5% | |
Organico | 534.900 | 20.9% | Organico | 2.458.963 | 12,6% | |
Vetro | 354.890 | 13.9% | Vetro | 2.941.750 | 15,1% | |
Verde | 444.830 | 17.4% | Verde | 4.255.810 | 21.8% | |
Plastica/Metallo | 286.770 | 11.2% | Plastica/Metallo | 2.506.190 | 12,8% | |
Metallo | 29.500 | 1,2% | Metallo | 199.100 | 1,0% | |
Legno | 190.990 | 7,5% | Legno | 1.286.470 | 6,6% | |
Indumenti | 49.225 | 1,9% | Indumenti | 326.161 | 1,7% | |
R.a.e.e. + Ing | 233.003 | 9,1% | R.a.e.e. + Ing | 1.565.859 | 8.0% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 29/09/2020