Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | LUG-20 | Dati Generali | Dati 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.332.627 | 69,2% | Totale RD | 21.599.681 | 68,0% | |
Totale RSU | 1.484.570 | 30,8% | Totale RSU | 10.145.680 | 32.0% | |
Tot RD + RSU | 4.817.197 | Tot RD + RSU | 31.745.361 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 534.900 | 18,3% | Carta | 3.565.780 | 20,7% | |
Organico | 547.300 | 18,8% | Organico | 2.180.310 | 12,6% | |
Vetro | 411.610 | 14,1% | Vetro | 2.586.860 | 15,0% | |
Verde | 550.630 | 18,9% | Verde | 3.810.980 | 22,1% | |
Plastica/Metallo | 314.520 | 10,8% | Plastica/Metallo | 2.219.420 | 12,9% | |
Metallo | 30.050 | 1,0% | Metallo | 169.600 | 1,0% | |
Legno | 223.810 | 7,7% | Legno | 1.095.480 | 6,4% | |
Indumenti | 41.257 | 1,4% | Indumenti | 276.936 | 1,6% | |
R.a.e.e. + Ing | 261.455 | 9,0% | R.a.e.e. + Ing | 1.332.856 | 7,7% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 24/08/2020