Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | GIU-20 | Dati Generali | Dati 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.633.976 | 71,1% | Totale RD | 18.267.054 | 67,8% | |
Totale RSU | 1.479.230 | 28,9% | Totale RSU | 8.661.110 | 32.2% | |
Tot RD + RSU | 5.113.206 | Tot RD + RSU | 26.928.164 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 545.020 | 17,4% | Carta | 3.030.880 | 20,8% | |
Organico | 481.790 | 15,4% | Organico | 1.901.657 | 13,0% | |
Vetro | 390.710 | 12,5% | Vetro | 2.175.250 | 14,9% | |
Verde | 648.280 | 20,7% | Verde | 3.260.350 | 22,3% | |
Plastica/Metallo | 336.490 | 10,8% | Plastica/Metallo | 1.904.900 | 13,1% | |
Metallo | 49.960 | 1,6% | Metallo | 139.550 | 1,0% | |
Legno | 264.920 | 8,5% | Legno | 871.670 | 6,0% | |
Indumenti | 45.844 | 1,5% | Indumenti | 235.679 | 1,6% | |
R.a.e.e. + Ing | 365.870 | 11,7% | R.a.e.e. + Ing | 1.071.401 | 7,3% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 22/07/2020