Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | mag-20 | Dati Generali | Dati 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.115.050 | 67,3% | Totale RD | 14.633.078 | 67,1% | |
Totale RSU | 1.512.450 | 32,7% | Totale RSU | 7.181.880 | 32.9% | |
Tot RD + RSU | 4.627.500 | Tot RD + RSU | 21.814.958 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 528.600 | 19,1% | Carta | 2.485.860 | 21,3% | |
Organico | 473.150 | 17,1% | Organico | 1.623.003 | 13,9% | |
Vetro | 364.520 | 13,2% | Vetro | 1.784.540 | 15,3% | |
Verde | 693.900 | 25,1% | Verde | 2.612.070 | 22,4% | |
Plastica/Metallo | 355.770 | 12,8% | Plastica/Metallo | 1.568.410 | 13,4% | |
Metallo | 26.110 | 0.9% | Metallo | 89.590 | 0,8% | |
Legno | 128.810 | 4,7% | Legno | 606.750 | 5,2% | |
Indumenti | 21.142 | 0,8% | Indumenti | 189.835 | 1,6% | |
R.a.e.e. + Ing | 177.980 | 6,4% | R.a.e.e. + Ing | 705.531 | 6,0% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 19/06/2020