Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | apr-20 | Dati Generali | Dati 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.620.576 | 64,6% | Totale RD | 11.518.027 | 67,0% | |
Totale RSU | 1.437.820 | 35,4% | Totale RSU | 5.669.430 | 33,0% | |
Tot RD + RSU | 4.058.396 | Tot RD + RSU | 17.187.457 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 476.580 | 21,2% | Carta | 1.957.260 | 21,5% | |
Organico | 453.560 | 20,2% | Organico | 1.344.350 | 14,8% | |
Vetro | 337.700 | 15,0% | Vetro | 1.420.020 | 15,6% | |
Verde | 550.790 | 24,5% | Verde | 1.918.170 | 21,1% | |
Plastica/Metallo | 342.890 | 15,3% | Plastica/Metallo | 1.212.640 | 13,3% | |
Metallo | 5.100 | 0.2% | Metallo | 63.480 | 0,7% | |
Legno | 35.540 | 1,6% | Legno | 477.940 | 5,3% | |
Indumenti | 16.728 | 0,7% | Indumenti | 168.693 | 1,9% | |
R.a.e.e. + Ing | 28.580 | 1,3% | R.a.e.e. + Ing | 527.551 | 5,8% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 15/05/2020