Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | mag -19 | Dati Generali | Dati 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.451.772 | 68.9% | Totale RD | 15.806.978 | 68.7% | |
Totale RSU | 1.559.750 | 31.1% | Totale RSU | 7.203.790 | 31.3% | |
Tot RD + RSU | 5.011.522 | Tot RD + RSU | 23.010.768 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 557.210 | 18.8% | Carta | 2.609.490 | 19.5% | |
Organico | 536.580 | 18.1% | Organico | 3.173.160 | 23.7% | |
Vetro | 419.050 | 14.1% | Vetro | 1.743.600 | 13.0% | |
Verde | 668.270 | 22.5% | Verde | 2.373.085 | 17.7% | |
Plastica/Metallo | 327.140 | 11.00% | Plastica/Metallo | 1.486.840 | 11.1% | |
Metallo | 16.810 | 0.6% | Metallo | 77.600 | 0.6% | |
Legno | 220.090 | 7.4% | Legno | 891.750 | 6.7% | |
Indumenti | 42.695 | 1.4% | Indumenti | 160.476 | 1.2% | |
R.a.e.e. + Ing | 182.326 | 6.1% | R.a.e.e. + Ing | 859.738 | 6.4% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 17/06/2019