Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | apr-19 | Dati Generali | Dati 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.063.581 | 68.6% | Totale RD | 12.355.206 | 68.6% | |
Totale RSU | 1.399.490 | 31.4% | Totale RSU | 5.644.040 | 31.4% | |
Tot RD + RSU | 4.463.071 | Tot RD + RSU | 17.999.246 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 516.390 | 20.1% | Carta | 2.052.280 | 19.7% | |
Organico | 477.570 | 18.6% | Organico | 2.636.580 | 25.3% | |
Vetro | 306.730 | 12.00% | Vetro | 1.324.550 | 12.7% | |
Verde | 470.620 | 18.3% | Verde | 1.704.815 | 16.4% | |
Plastica/Metallo | 326.140 | 12.7% | Plastica/Metallo | 1.159.700 | 11.1% | |
Metallo | 18.980 | 0.7% | Metallo | 60.790 | 0.6% | |
Legno | 205.050 | 8.0% | Legno | 671.660 | 6.5% | |
Indumenti | 31.536 | 1.2% | Indumenti | 117.781 | 1.1% | |
R.a.e.e. + Ing | 213.734 | 8.3% | R.a.e.e. + Ing | 677.412 | 6.5% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 27/05/2019