Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | mar-19 | Dati Generali | Dati 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.821.486 | 71.8% | Totale RD | 9.291.626 | 68.6% | |
Totale RSU | 1.500.640 | 28.2% | Totale RSU | 4.244.550 | 31.4% | |
Tot RD + RSU | 5.322.126 | Tot RD + RSU | 13.536.176 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 516.300 | 15.7% | Carta | 1.535.890 | 19.6% | |
Organico | 1.159.670 | 35.2% | Organico | 2.159.010 | 27.5% | |
Vetro | 323.600 | 9.8% | Vetro | 1.017.820 | 13.0% | |
Verde | 550.380 | 16.7% | Verde | 1.234.195 | 15.7% | |
Plastica/Metallo | 295.160 | 9.0% | Plastica/Metallo | 833.560 | 10.6% | |
Metallo | 12.640 | 0.4% | Metallo | 41.810 | 0.5% | |
Legno | 226.040 | 6.9% | Legno | 466.610 | 6.0% | |
Indumenti | 30.622 | 0.9% | Indumenti | 86.245 | 1.1% | |
R.a.e.e. + Ing | 181.128 | 5.5% | R.a.e.e. + Ing | 463.678 | 5.9% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 30/04/2019