Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | feb-19 | Dati Generali | Dati 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.532.784 | 66.1% | Totale RD | 5.470.140 | 66.6% | |
Totale RSU | 1.300.160 | 33.9% | Totale RSU | 2.743.910 | 33.4% | |
Tot RD + RSU | 3.832.944 | Tot RD + RSU | 8.214.050 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 481.400 | 23.5% | Carta | 1.019.590 | 22.4% | |
Organico | 471.050 | 23.0% | Organico | 999.340 | 22.0% | |
Vetro | 288.870 | 14.1% | Vetro | 694.220 | 15.3% | |
Verde | 256.375 | 12.5% | Verde | 683.815 | 15.1% | |
Plastica/Metallo | 258.960 | 12.6% | Plastica/Metallo | 538.400 | 11.9% | |
Metallo | 16.570 | 0.8% | Metallo | 29.170 | 0.6% | |
Legno | 119.380 | 5.8% | Legno | 240.570 | 5.3% | |
Indumenti | 23.703 | 1.2% | Indumenti | 55.623 | 1.2% | |
R.a.e.e. + Ing | 135.625 | 6.6% | R.a.e.e. + Ing | 282.550 | 6.2% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 22/03/2019