Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | gen-19 | Dati Generali | Dati 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.937.556 | 67.0% | Totale RD | 2.937.556 | 67,0% | |
Totale RSU | 1.443.750 | 33.0% | Totale RSU | 1.443.750 | 33.0% | |
Tot RD + RSU | 4.381.306 | Tot RD + RSU | 4.381.306 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 538.190 | 21.6% | Carta | 538.190 | 21.6% | |
Organico | 528.290 | 21.2% | Organico | 528.290 | 21.2% | |
Vetro | 405.350 | 16.3% | Vetro | 405.350 | 16.3% | |
Verde | 427.440 | 17.2% | Verde | 427.440 | 17.2% | |
Plastica/Metallo | 279.440 | 11.2% | Plastica/Metallo | 279.440 | 11,2% | |
Metallo | 12.600 | 0.5% | Metallo | 12.600 | 0,5% | |
Legno | 121.190 | 4.9% | Legno | 121.190 | 4.9% | |
Indumenti | 31.920 | 1.3% | Indumenti | 31.920 | 1,3% | |
R.a.e.e. + Ing | 147.125 | 5.9% | R.a.e.e. + Ing | 147.125 | 5.9% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 18/02/2019